FECHA | HORA | VALOR ONZA ORO |
---|---|---|
2022-01-04 | 19:15 PM | 1814 |
GRAMOS | PUREZA | VALOR ESTIMADO | |
---|---|---|---|
*DESDE ($) | *HASTA ($) | ||
24K 99.99% | 0.00 | 0.00 | |
22K 91.67% | 0.00 | 0.00 | |
18K | 0.00 | 0.00 | |
14K | 0.00 | 0.00 | |
10K | 0.00 | 0.00 |
* El precio final de la transaccion se va a fijar en nuestras oficinas y sera basado en la fecha y hora exacta de la transaccion y despues de revisar el material con nuestros equipos en la presencia del cliente.
BUSCANDO SERVICIOS HONESTOS Y FIABLES?
Compramos tu oro y joyas al mejor precio actual en Panama!
Haz una cita ya, te brindamos un servicio honesto, confiable y transparente.